沙巴体育官网:发展和改革局行政执法证汇总表
序号 | 姓名 | 性别 | 文化? 程度 | 工作单位 | 部门及职务 | 执法资格考试得分 | 是否取得法律职业资格 | 考核情况 | 执法证号码 |
1 | 张鹤 | 男 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 国防动员科科长 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603001 |
2 | 周露冰 | 男 | 硕士? 研究生 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 价格监测认证中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603002 |
3 | 徐曙光 | 男 | 高中 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源管理科工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603004 |
4 | 洪仙 | 女 | 硕士? 研究生 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 优化营商环境协调事务中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603006 |
5 | 佘吉琼 | 女 | 硕士? 研究生 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 价格管理科科长 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603007 |
6 | 张宏伟 | 女 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 价格管理科科员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603008 |
7 | 陈瑜 | 男 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源事务中心二级主任科员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603009 |
8 | 刘德军 | 男 | 大专 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源事务中心工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603010 |
9 | 邓灿香 | 女 | 大专 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 财务科工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603011 |
10 | 熊志敏 | 女 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 办公室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603012 |
11 | 刘灿 | 男 | 大专 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源事务中心工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603013 |
12 | 袁伟 | 男 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 项目管理科副科长 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603014 |
13 | 严静 | 女 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食和物资储备科科长 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603015 |
14 | 黄煌 | 男 | 硕士? 研究生 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源事务中心副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603016 |
15 | 虢浩 | 男 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 产业发展科科长 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603017 |
16 | 邓智 | 男 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食和物资储备科科员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603018 |
17 | 张文君 | 女 | 硕士? 研究生 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食中心办公室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603020 |
18 | 王璨 | 女 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食中心政工劳资室 副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603021 |
19 | 张珺 | 女 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 会计 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603023 |
20 | 李慧 | 男 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 项目管理科科员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603024 |
21 | 何亚斌 | 女 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 项目管理科科员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603025 |
22 | 孔天骄 | 女 | 本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 价格监测认证中心科员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603026 |
23 | 冯立成 | 男 | 大专 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 审批科 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603028 |
24 | 肖大为 | 男 | 研究生 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源事务中心主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603029 |
25 | 李冯 | 男 | 研究生 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源事务中心工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603030 |
26 | 赵静安 | 女 | 大学本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食中心财务 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603031 |
27 | 陈越 | 男 | 大学本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食中心办公室 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603032 |
28 | 卢春兰 | 女 | 大学本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食中心储备储运部 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603033 |
29 | 周硕 | 女 | 大学本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 人防工程服务中心副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603034 |
30 | 向伟伟 | 男 | 大学专科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 人防工程服务中心工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603035 |
31 | 罗志坤 | 男 | 中职教育 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 能源事务中心工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603036 |
32 | 贺云山 | 男 | 大学本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食中心政工室副主任 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603037 |
33 | 黄源远 | 男 | 大学本科 | 沙巴体育官网:发展和改革局 | 粮食中心协调服务部 工作人员 | 合格 | 否 | 合格 | 18010603038 |
沙巴体育官网:发展和改革局
2024年12月3日????
相关文档:
扫一扫在手机打开