2025年城市建筑垃圾处置核准信息公布表(2025.3.17)
编号 | 项目单位 | 工地名称 | 渣土量(m3) | 建筑面积(m2) | 领证日期 | 有效期限 | ||
挖方 | 填方 | 其它 | ||||||
20251005 | 望城经开区投资建设集团有限公司 | 乌山街道骅骝合金嘉晟航空表土清运工程项目 | 外弃: 50047.5 | / | / | / | 2025.3.14 | 2025.5.31 |
20251006 | 沙巴体育官网:大泽湖生态智慧城投资开发有限公司 | 大泽湖街道大泽湖生态智慧城综合开发项目—南塘路(潇湘北路-潇湘大道景观道)工程 | 外弃: 30213.7 | 外借:40619.7 | 总处置量70833.4 | / | 2025.3.17 | 2025.5.31 |
20251007 | 长沙市公安局 | 高塘岭街道长沙市公安局河西第二监管中心(看守所)项目 | 外弃: 88585.74 | 32393.05 | 2025.3.17 | 2025.8.31 | ||
20251008 | 沙巴体育官网:大泽湖生态智慧城投资开发有限公司 | 大泽湖街道沙巴体育官网:滨江体育公园项目 | 平衡后总弃方量为8000(8645-645) | 总进方量:168810 | 总处置量176810 | 6884.73 | 2025.3.17 | 2025.12.31 |
沙巴体育官网:城市管理和综合执法局
2025年3月20日
相关文档:
扫一扫在手机打开