2025年城市建筑垃圾处置核准信息公布表(2025.5.27)
编号 | 项目单位 | 工地名称 | 渣土量(m3) | 建筑面积(m2) | 领证日期 | 有效期限 | ||
挖方 | 填方 | 其它 | ||||||
20251020 | 沙巴体育官网:湘鑫市政设施管理有限公司 | 大泽湖街道沙巴体育官网:023号地块清表及场平工程项目 | 外弃方量:97153.1 | / | / | / | 2025.5.20 | 2025.7.10 |
20251021 | 长沙市轨道交通建设有限责任公司 | 白沙洲街道??长沙市轨道4号线北延工程土地施工项目第二标段旺旺东路站 | 外弃方量:186600 | / | / | 16499.39 | 2025.5.23 | 2025.7.30 |
20251022 | 沙巴体育官网:交通建设投资有限公司 | 大泽湖街道??大泽湖.海归小镇浅层地热能开发利用项目-环湖西浅层地热能能源站(C站)供能管网工程项目 | 外弃方量:51618 | / | / | / | 2025.5.27 | 2025.5.30 |
20251023 | 长沙市轨道交通建设有限责任公司 | 白沙洲街道长沙市轨道交通4号线北延工程土建施工项目第二标段同心路站 | 外弃方量:156000 | / | / | 12866.73 | 2025.5.27 | 2025.12.31 |
20251024 | 湖南润威房地产开发有限公司 | 月亮岛街道??润瑞璟苑(S1#-S3#,S5#-S13#,S15#-S17#栋,地下室,生活垃圾分类收集站)项目 | 挖方量:126715.2 | 填方量:2449.3 | / | 31379.94 | 2025.5.27 | 2025.8.31 |
20251025 | 沙巴体育官网:城市建设投资集团有限公司 | 大泽湖街道??W49地块清表及场平工程 | 外运:131682.9 | / | / | / | 2025.5.27 | 2025.6.30 |
20251026 | 湖南省湘凌土地开发有限公司 | 白沙洲街道??旺旺东路与金福路交叉口西北角场地平整工程 | / | 回填:196991.47 | / | / | 2025.5.27 | 2025.6.30 |
沙巴体育官网:城市管理和综合执法局
2025年5月28日
相关文档:
扫一扫在手机打开