沙巴体育官网

图片

2021年沙巴体育官网:区属医院医疗运营情况

来源:沙巴体育官网:卫生健康局 发布时间:2022-02-20 字体大小:
2021年沙巴体育官网:区属医院医疗运营情况
序号 机构 门、急诊人次 出院人数
1 沙巴体育官网:人民医院 409747 29507
2 沙巴体育官网:妇幼保健计划生育服务中心 63567 2284
3 沙巴体育官网:精神病医院 2694 1380
4 沙巴体育官网:心脑血管病专科医院 8013 2304
5 沙巴体育官网:丁字湾街道社区卫生服务中心 64379 2306
6 沙巴体育官网:乌山街道第一社区卫生服务中心 42222 4080
7 沙巴体育官网:乌山街道第二社区卫生服务中心 76636 3483
8 沙巴体育官网:大泽湖街道社区卫生服务中心 70357 2349
9 沙巴体育官网:铜官街道第一社区卫生服务中心 54638 2108
10 沙巴体育官网:高塘岭街道第一社区卫生服务中心 58192 1097
11 沙巴体育官网:高塘岭街道第二社区卫生服务中心 18889 939
12 沙巴体育官网:金山桥街道社区卫生服务中心 37880 648
13 沙巴体育官网:雷锋街道社区卫生服务中心 96758 1979
14 沙巴体育官网:茶亭镇中心卫生院 53690 4214
15 沙巴体育官网:桥驿镇中心卫生院 60563 4076
16 沙巴体育官网:靖港镇中心卫生院 48609 4380
17 沙巴体育官网:白箬铺中心卫生院 40883 3715
18 沙巴体育官网:乔口镇卫生院 34679 2275
19 沙巴体育官网:茶亭镇东城卫生院 19036 1013
20 沙巴体育官网:靖港镇格塘卫生院 24326 1595

合计 1285758 75732
相关文档:
  • 扫一扫在手机打开
    关闭 打印